飲食店経営 繁盛店を目指す経営者向けの客ニーズ調査結果
ショットバー来店頻度
質問「ショットバーへは、どれ位行きますか?」
2008.3.10
◆以下の選択肢から選択方式で質問。
◯よく行く :18人
◯たまに行く :26
◯行ってみたい :6
◯行きたくない :0
◆ショットバーによく行くと答えた人は 50人中18人
年齢 | 女性 6/17 | 男性 12/33 | . | ||
独身 | 既婚 | 独身 | 既婚 | ||
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
20代 | 4 | 0 | 2 | 0 | 6/25 |
30代 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10/20 |
40代 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2/3 |
50代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
60代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
. | 6/15 | 0/2 | 6/24 | 6/9 | 18/50 |
◆ショットバーにたまに行くと答えた人は 50人中26人
年齢 | 女性 9/17 | 男性 17/33 | . | ||
独身 | 既婚 | 独身 | 既婚 | ||
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
20代 | 7 | 0 | 8 | 0 | 15/25 |
30代 | 0 | 1 | 6 | 2 | 9/20 |
40代 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2/3 |
50代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
60代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
. | 7/15 | 2/2 | 14/24 | 3/9 | 26/50 |
◆ショットバーに行ったことがないが、行ってみたいと答えた人は 50人中6人
年齢 | 女性 2/17 | 男性 4/33 | . | ||
独身 | 既婚 | 独身 | 既婚 | ||
10代 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 |
20代 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/25 |
30代 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1/20 |
40代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/3 |
50代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
60代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
. | 2/15 | 0/2 | 4/24 | 0/9 | 6/50 |
注意:集計内容全てに対して、その一部または全てのあらゆるメディアへの転載及び配布とその為の複製を禁止します。