飲食店経営 繁盛店を目指す経営者向けの客ニーズ調査結果
来店者パターン
質問「ショットバーに行くとしたら?」
2008.3.10
◆以下の選択肢から選択方式で質問。
回答者50人の中で回答が多い順
◯2人で行く :24人
◯1人で行く :22
◯3人以上 :4
◆2人で行くと答えた人は 50人中24人
年齢 | 女性 10/17 | 男性 14/33 | . | ||
独身 | 既婚 | 独身 | 既婚 | ||
10代 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2/2 |
20代 | 10 | 0 | 7 | 0 | 17/25 |
30代 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4/20 |
40代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 |
50代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
60代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
. | 10/15 | 0/2 | 11/24 | 3/9 | 24/50 |
◆1人で行くと答えた人は 50人中22人
年齢 | 女性 5/17 | 男性 17/33 | . | ||
独身 | 既婚 | 独身 | 既婚 | ||
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
20代 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5/25 |
30代 | 2 | 1 | 9 | 4 | 16/20 |
40代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/3 |
50代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
60代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
. | 4/15 | 1/2 | 12/24 | 5/9 | 22/50 |
◆3人以上で行くと答えた人は 50人中4人
年齢 | 女性 2/17 | 男性 2/33 | . | ||
独身 | 既婚 | 独身 | 既婚 | ||
10代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/2 |
20代 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3/25 |
30代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/20 |
40代 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/3 |
50代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
60代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
70代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 |
. | 1/15 | 1/2 | 1/24 | 1/9 | 4/50 |
注意:集計内容全てに対して、その一部または全てのあらゆるメディアへの転載及び配布とその為の複製を禁止します。